性状:维生素E的一种形态。棕红至红色接近无臭的澄清粘性油,可有少量微晶体蜡状物质。相对密度(d204)0.932~0.955。具有对热稳定的抗氧化性。能抑制食物中亚硝胺的形成和稳定维生素A等作用。在空气中及光照下缓慢地氧化和变黑。可添加于食用植物油以调整所要求的生育酚总量,可以使用适当的物理和化学方法调整d-a-生育酚含量。不溶于水,溶于乙醇,可与、、和植物油混溶。 | |||||||||
质量标准:FCC,1996 | |||||||||
项目 | 质检标准(高a型) | 质检标准(低a型) | |||||||
1.总生育酚 | ≥50.0% | ≥50% | |||||||
d-a-生育酚(C29H50O2) | ≥50.0% | ||||||||
d-β-与d-γ-(C28H48O2)和d-δ-生育酚(C27H46O2)的总量 | ≥20.0% | ||||||||
d-β-与d-γ和d-δ-生育酚的总量 | ≥80.0% | ||||||||
2.重金属(以Pb计)(GT-16-2) | 10mg/kg | 10mg/kg | |||||||
3.比旋光度[a]25D | ≥+24℃ | ≥+20℃ | |||||||
4.酸度试验 | 正常 | 正常 | |||||||
功用:营养增补剂;抗氧化剂。缺乏时可导致受精卵发育不良、胎盘出血乃至胎儿死亡;精子退化、睾丸萎缩;幼儿可导致兴奋性亢进、浮肿、贫血;红血球寿命缩短和易衰老等。作为抗氧化剂,用于含脂食品。如香肠0.007%~0.01%、人造奶油0.01%~0.05%,其他农产、水产、畜产制品的常用量为0.01%~0.05%。亦用于油炸食品、猪油、植物油等中。 |
公司总部位于西安高新技术产业开发区,目前现有员工200多人,开发产品100余种,产品覆盖医食、化妆品行业。 二、 【检测体系】具有6台液相色谱,2台气相色谱,1台ICP-MS,2台紫外检测,3台自动水份检测,辐照残留PPSL检测,瑞士进口薄层扫描(HPTLC),气质/液质连用(GC/LC-MS-MS)以及专业的微生物控制检测体系。 三 、【研发体系】专业的研发团队,研究生以上学历10人,本科5人,中专10人;具有超临界研发室,柱层析研发室,指纹图谱室和一般研发实验室。GMP标准车间洁净无菌生产环境严格的质量把控环境与责任恒温仓储